
トップページ > グループ沿革
| 1877: | 神畑藤左衛門、鯉の養殖で創業。 |
| 1946: | 神畑藤吉、姫路に鯉の卸店舗開店。 |
| 1961: | 神畑重三、神畑養魚(株)設立、錦鯉の養殖開始。 |
| 1964: | 錦鯉の改良種「神畑三色」が全国品評会で優勝し、業界に新風を吹き込む。 |
| 1968: | 飼料卸部門を分離し、(株)キョーリン設立。 |
| 1973: | 兵庫県宍粟郡山崎町に総面積10,000坪、池数50面の山崎養魚場完成。 |
| 1979: | (株)キョーリンの製造部門として、キョーリンフード工業(株)を設立。 加西市に関西工場を完成。 |
| 1983: | グループ3社の統括本部として、(株)神畑を設立。 |
| 1984: | キョーリンフード工業(株)、千葉の九十九里町に関東工場完成。 |
| 1985: | 神畑養魚(株)、東京支店に最新設備の輸出センターを完成。 神畑養魚(株)、姫路に世界の熱帯魚輸入センターを完成。 |
| 1986: | キョーリンフード工場(株)、関西工場第二期拡張完成。 |
| 1988: | 神畑養魚(株)山崎養魚場に錦鯉用温室完成。 |
| 1989: | 神畑養魚(株)東京支店 生体センター完成。 |
| 1990: | キョーリンフード工業(株)福岡県筑後市に九州工場完成。 |
| 1991: | 香港に合弁会社「キョーリン・フィード・ホンコン」(現 キョーリン・グループ・チャイナ)設立。(観賞魚用冷凍飼料製造) |
| 1992: | キョーリンフード工業(株)本社工場に2軸エクストルーダー設備設置。 九州工場増設で年間総生産能力2万トンになる。 |
| 1993: | 神畑養魚(株)姫路支店 生体センター拡張完成。総水槽数約1,000本。 姫路に社員寮(ワンルーム式)完成。 |
| 1994: | 神畑養魚(株)東京支店 生体センター拡張完成。総水槽数約900本。 神畑養魚(株)姫路支店 生体センター海水魚部門新設。 (株)キョーリン 東京支店新社屋完成。千葉に社員寮(ワンルーム式)完成。 |
| 1995: | キョーリンフード工業(株) 九州工場 養魚用飼料生産ラインの自動化。 (株)キョーリン 関西物流センター完成。敷地面積約2,800坪。 |
| 1996: | キョーリンフード工業(株) 関東工場エクストルーダー増設。 神畑養魚(株) 姫路支店事務所新築、生体センター 金魚、カメ部門新設。 |
| 1997: | 神畑養魚(株) アメリカ マリンランド、コーラルライフの日本輸入総代理店となる。 神畑養魚(株) 錦鯉の輸出部門を東京支店から山崎養魚場に移転する。 |
| 1998: | キョーリンフード工業(株) 稚魚用飼料生産ライン増設。 神畑養魚(株)東京支店 生体センターに海水魚、金魚・カメ部門新設。 水草新ストックルーム完成。 |
| 1999: | キョーリン・グループ・チャイナ 凍結乾燥飼料生産ライン新設。(中国・深セン) 中国・深センに合弁会社「カミハタ・チャイナ」設立。 |
| 2000: | キョーリンフード工業(株)九州工場フレーク飼料生産ライン新設。 神畑養魚(株)山崎養魚場に社員寮「蒼天慎悟寮」完成。 神畑養魚(株)山崎養魚場に新温室完成。 神畑養魚(株)イギリス アルカディアの日本総輸入代理店となる。 |
| 2001: | グループ総合施設 山崎研究所完成。 神畑養魚(株)台湾 Rioの輸入総代理店となる。 |
| 2002: |
(株)キョーリン 東京支店移転及び、新社屋完成。 (株)キョーリン 関東物流センター完成。敷地約1,100坪。 |
| 2003: | 神畑養魚(株) 東京支店 新金魚ストック場完成。 キョーリングループチャイナ 配合飼料工場新築完成(中国国内向け飼料) 神畑養魚(株)姫路支店 新金魚ストック場完成。 |
| 2004: | キョーリンフード工業(株)九州工場 特殊粉砕配合設備棟完成 |
| 2005: | 神畑養魚(株)姫路支店 別館ブリーディング施設完成。 山崎研究所増設。 |
| 2007: | 神畑養魚(株)東京支店 新温室完成 移転。 キョーリンフード工業(株)兵庫県神崎郡福崎町に福崎工場完成。 |